| NO | 鎮區 | 姓名/單位 | 總會職務 | 台幣 | 人民幣 | 備註 |
| 1 | 清溪 | 王石霸 | 副會長 | 10,000 | ||
| 2 | 清溪 | 趙金和 | 顧問 | 20,000 | ||
| 3 | 清溪 | 蔡文仁 | 理事 | 100,000 | ||
| 4 | 清溪 | 清溪分會 | 20,000 | |||
| 5 | 清溪 | 雙成公司 | 3,000 | |||
| 6 | 清溪 | 石彩日本料理 | 5,000 | |||
| 7 | 清溪 | 吳彩蓮 | 2,000 | |||
| 8 | 清溪 | 金士寶電子元件有限公司 | 10,000 | |||
| 9 | 清溪 | 新豪灣西餐 | 5,000 | |||
| 10 | 清溪 | 泰星螺桿 | 10,000 | |||
| 11 | 清溪 | 濠文公司 | 10,000 | |||
| 12 | 清溪 | 揚益電子 古斯比 | 10,000 | |||
| 13 | 謝崗 | 王三郎 | 常務副會長 | 10,000 | ||
| 14 | 樟木頭 | 梁文悅 | 樟木頭分會會長 | 10,000 | ||
| 15 | 樟木頭 | 羅興成 | 常務理事 | 10,000 | ||
| 16 | 鳳崗 | 鄭翔 | 鳳崗分會會長 | 20,000 | ||
| 17 | 鳳崗 | 羅元茂 | 顧問 | 45,400 | ||
| 18 | 鳳崗 | 趙麗英 | 理事 | 2,000 | ||
| 19 | 鳳崗 | 張正育 | 10,000 | |||
| 20 | 鳳崗 | 鲁光偉 | 200 | |||
| 21 | 大朗 | 王添財 | 監事長 | 65,000 | ||
| 22 | 大朗 | 許添丁 | 副會長 | 100,000 | ||
| 23 | 大朗 | 李逢春 | 大朗分會會長 | 30,000 | ||
| 24 | 大朗 | 毛宗正 | 大朗分會前會長 | 10,000 | ||
| 25 | 大朗 | 鄭承功 | 理事 | 10,000 | ||
| 26 | 大朗 | 旺勝五金制品有限公司 | 100,000 | |||
| 27 | 大朗 | 東莞原祿機械有限公司 | 3,000 | |||
| NO | 鎮區 | 姓名/單位 | 總會職務 | 台幣 | 人民幣 | 備註 |
| 28 | 大朗 | 東冠電子公司 | 5,000 | |||
| 29 | 大朗 | 林富錦 | 1,000 | |||
| 30 | 大朗 | 詹保全 | 1,000 | |||
| 31 | 大朗 | 張平南 | 20,000 | |||
| 32 | 大朗 | 東莞延龍電子有限公司 | 10,000 | |||
| 33 | 大朗 | 廖朝良 | 1,000 | |||
| 34 | 大朗 | 達明廠 | 10,000 | |||
| 35 | 大朗 | 東莞億量五金制品有限公司 | 10,000 | |||
| 36 | 大朗 | 佺佶設備租賃有限公司 | 3,000 | |||
| 37 | 大朗 | 吳峻睿 | 理事 | 10,000 | ||
| 38 | 大朗 | 大朗電器股份有限公司 | 100000 | |||
| 39 | 大朗 | 九剛精密工業有限公司 | 100,000 | |||
| 40 | 大朗 | 東莞市安盛五金機械有限公司 | 1,000 | |||
| 41 | 塘廈 | 張傳宜 | 常務副會長 | 100,000 | ||
| 42 | 塘廈 | 陳清池 | 副會長 | 100,000 | ||
| 43 | 塘廈 | 許彭明 | 塘廈分會會長 | 20,000 | ||
| 44 | 塘廈 | 游森林 | 顧問 | 10,000 | ||
| 45 | 塘廈 | 張松雄 | 5,000 | |||
| 46 | 塘廈 | 王財福 | 前副秘書長 | 5,000 | ||
| 47 | 塘廈 | 謝正成 | 顧問 | 10,000 | ||
| 48 | 塘廈 | 吳志賢 | 常務理事 | 10,000 | ||
| 49 | 黃江 | 林志猛 | 前監事長 | 100,000 | ||
| 50 | 黃江 | 蘇國棻 | 副會長 | 10,000 | ||
| 51 | 黃江 | 吳銘煜 | 常務理事 | 2,170 | ||
| 52 | 黃江 | 王凯鋒 | 常務監事 | 10,000 | ||
| 53 | 黃江 | 陳神男 | 100,000 | |||
| 54 | 黃江 | 陳允中 | 20,000 | |||
| 55 | 黃江 | 晶匯半導體有限公司 | 10,000 | |||
| 56 | 寮步 | 李延年 | 寮步分會會長 | 100,000 | ||
| 57 | 松山湖 | 楊水源 | 松山湖分會會長 | 10,000 | ||
| 58 | 常平 | 張錫帆 | 副會長 | 10,000 | ||
| 59 | 常平 | 陳柏堯 | 副會長 | 10,000 | ||
| 60 | 常平 | 許文昉 | 常平分會會長 | 100,000 | ||
| 61 | 常平 | 翁進賢 | 監事 | 20,000 | ||
| 62 | 常平 | 許麗輝 | 理事 | 3,000 | ||
| 63 | 常平 | 鄧家雄 | 10,000 | |||
| 64 | 常平 | 簡志強 | 5,000 | |||
| 65 | 橋頭 | 張朝宗 | 常務副會長 | 21,469 | ||
| 66 | 橋頭 | 李聰富 | 副會長 | 10,000 | ||
| 67 | 橋頭 | 吳金田 | 橋頭分會會長 | 50,000 | ||
| 68 | 橋頭 | 顧發財 | 理事 | 10,000 | ||
| 69 | 橋頭 | 邱全成 | 顧問 | 100,000 | ||
| 70 | 橋頭 | 丁銀宗 | 副秘書長 | 500 | ||
| 71 | 橋頭 | 博登公司(玹瓏) | 50,000 | |||
| 72 | 橋頭 | 廖羿人 | 300 | |||
| 73 | 橋頭 | 楊福財 | 10,000 | |||
| 74 | 橋頭 | 華星樹業 | 5,000 | |||
| 75 | 橋頭 | 楊言勖 | 300 | |||
| 76 | 橋頭 | 優利 | 500 | |||
| 77 | 橋頭 | 蘇陳朝煌 | 500 | |||
| 78 | 橋頭 | 王俊杰 | 300 | |||
| 79 | 橋頭 | 史文得 | 2,000 | |||
| 80 | 橋頭 | 賴志明 | 5,000 | |||
| 81 | 橋頭 | 蔡權政 | 500 | |||
| 82 | 橋頭 | 欣儀公司公司 | 1,000 | |||
| 83 | 橋頭 | 上海維励家具有限公司 | 2,000 | |||
| 84 | 橋頭 | 展旺塑膠(重慶)有限公司 | 10,000 | |||
| 85 | 企石 | 邱錫錪 | 前監事長 | 150,000 | ||
| 86 | 企石 | 洪茂雄 | 副會長 | 20,000 | ||
| 87 | 企石 | 江良和 | 理事 | 2,000 | ||
| 88 | 企石 | 李奇安 | 副秘書長 | 1,000 | ||
| 89 | 東坑 | 東坑分會 | 10,000 | |||
| 90 | 橫瀝 | 横瀝分會 | 10,000 | |||
| 91 | 長安 | 蔡俊宏 | 會長 | 1,000,000 | ||
| 92 | 長安 | 翟所領 | 輔導會長 | 400,000 | ||
| 93 | 長安 | 翁瑞珍 | 常務副會長 | 100,000 | ||
| 94 | 長安 | 郭秀明 | 前監事長 | 200,000 | ||
| 95 | 長安 | 許麒麟 | 副會長 | 100,000 | ||
| 96 | 長安 | 廖明忠 | 長安分會會長 | 10,000 | ||
| 97 | 長安 | 李文生 | 監事 | 50,000 | ||
| 98 | 長安 | 賴建春 | 10,000 | |||
| 99 | 長安 | 精湛皮具 | 10,000 | |||
| 100 | 長安 | 陳榮樹 | 20,000 | |||
| 101 | 東城 | 李文誠 | 東城分會會長 | 100,000 | ||
| 102 | 東城 | 徐沆 | 常務副會長 | 50,000 | ||
| 103 | 東城 | 葉久十 | 顧問 | 100,000 | ||
| 104 | 東城 | 蔡文凱 | 理事 | 5,000 | ||
| 105 | 東城 | 鴻大電腦刺綉有限公司 | 5,000 | |||
| 106 | 東城 | 鄧宏達 | 顧問 | 10,000 | ||
| 107 | 東城 | 許有為 | 理事 | 3,000 | ||
| 108 | 大嶺山 | 郭山輝 | 前會長 | 500,000 | ||
| 109 | 大嶺山 | 吳勝豐 | 執行常務副會長 | 300,000 | ||
| 110 | 大嶺山 | 苗新威 | 副會長 | 100,000 | ||
| 111 | 大嶺山 | 曾叁必 | 大嶺山分會會長 | 10,000 | ||
| 112 | 大嶺山 | 珠露茗茶 | 5,000 | |||
| 113 | 大嶺山 | 定遠陶齒制品限公司 | 10,000 | |||
| 114 | 南城 | 南城分會 | 10,000 | |||
| 115 | 南城 | 吳金炎 | 監事 | 10,000 | ||
| 116 | 南城 | 邱瑞禮 | 理事 | 10,000 | ||
| 117 | 茶山 | 劉晟碩 | 理事 | 10,000 | ||
| 118 | 茶山 | 呂永場 | 副會長 | 20,000 | ||
| 119 | 茶山 | 賴麒瑜 | 茶山分會會長 | 5,000 | ||
| 120 | 茶山 | 東莞市鑫民包裝機械材料有限公司 | 1,000 | |||
| 121 | 石碣 | 葉春榮 | 前會長 | 500,000 | ||
| 122 | 石碣 | 王裕聰 | 石碣分會會長 | 10,000 | ||
| 123 | 石排 | 王明昆 | 5,000 | |||
| 124 | 石排 | 石排分會 | 10,000 | |||
| 125 | 石排 | 締達貿易有限公司 | 105,000 | |||
| 126 | 高埗 | 李路加 | 副會長 | 10,000 | ||
| 127 | 高埗 | 高埗分會 | 10,000 | |||
| 128 | 厚街 | 陳漢生 | 顧問 | 100,000 | ||
| 129 | 厚街 | 吳漢鐘 | 厚街分會會長 | 100,000 | ||
| 130 | 厚街 | 陳宏欽 | 常务副會長 | 100,000 | ||
| 131 | 厚街 | 張云杰 | 理事 | 100,000 | ||
| 132 | 厚街 | 石基鴻 | 副會長 | 10,000 | ||
| 133 | 道滘 | 楊榮川 | 副會長 | 100,000 | ||
| 134 | 道滘 | 邱瑞坤 | 道滘分會會長 | 10,000 | ||
| 135 | 道滘 | 謝軒瑞 | 理事 | 10,000 | ||
| 136 | 萬江 | 萬江分會 | 10,000 | |||
| 137 | 萬江 | 劉月芬 | 理事 | 20,000 | ||
| 138 | 中堂 | 中堂分會 | 10,000 | |||
| NO | 鎮區 | 姓名/單位 | 總會職務 | 台幣 | 人民幣 | 備註 |
| 139 | 虎門 | 謝慶源 | 前會長 | 200,000 | ||
| 140 | 虎門 | 曾建煌 | 常務副會長 | 100,000 | ||
| 141 | 虎門 | 湯德祿 | 常務理事 | 50,000 | ||
| 142 | 虎門 | 洪柏榕 | 副會長 | 10,000 | ||
| 143 | 虎門 | 楊日安 | 副會長 | 10,000 | ||
| 144 | 虎門 | 陳維助 | 常務理事 | 10,000 | ||
| 145 | 洪梅 | 洪梅分會 | 10,000 | |||
| 146 | 沙田 | 蔡純昌 | 副會長 | 100,000 | ||
| 147 | 婦聯會 | 袁民美 | 婦聯會會長 | 50,000 | ||
| 148 | 婦聯會 | 蘇瑞月 | 常務理事 | 50,000 | ||
| 149 | 婦聯會 | 凌秀娜 | 10,000 | |||
| 150 | 婦聯會 | 戴秀霞 | 10,000 | |||
| 151 | 婦聯會 | 陳月蘭 | 10,000 | |||
| 152 | 青年會 | 梁世希 | 10,000 | |||
| 153 | 趙維南 | 秘書長 | 5,000 | |||
| 154 | 市台聯 | 谢炜强 | 2,000 | |||
| 155 | 市台聯 | 譚畫 | 2,000 | |||
| 156 | 市台聯 | 張珍 | 1,500 | |||
| 157 | 市台聯 | 鐘雪鋒 | 200 | |||
| 小計 | 6,170,400 | 1,009,439 |


